XECARB®系列由于采用碳纤维增强了不同热塑性塑料的组合性能,得以实现最高的机械特性,低密度和导电性。
PA4.6是一种高性能聚酰胺,以其无与伦比的性能和高价值而著称,适用于要求卓越的耐热性,设计刚度,磨损和摩擦以及工艺流程质量的苛刻应用。
由于采用了结构增强材料,新牌号XECARB®37表现出高拉伸模量、高达275 MPa的断裂抗拉强度、改进的HDT、良好的抗疲劳性、更高的尺寸稳定性和更好的表面硬度。
此外,XECARB®37系列中使用的碳纤维可改善电气性能,并更好地抵抗紫外线和化学试剂(如油和碳氢化合物)。
随着新牌号XEBRID 37的开发,冲击性能和韧性得到改善,始终保持较高的结晶度和良好的流动性能,这是聚合物脂肪族分子结构的典型特征。
XECARB®37是专门为工业部门设计的,可用于各种结构和导电应用,具有耐高温、耐化学腐蚀和低摩擦的特点。
| 系列分类 | 型号 | 材料成分 |
XECARB 增强碳纤 | XECARB 1 增强PA66 | XECARB 1-C10 | 10%碳纤 增强PA66 |
XECARB 1-C20 | 20%碳纤 增强PA66 |
XECARB 1-C30 | 30%碳纤 增强PA66 |
XECARB 1-C30-P20 | 30%碳纤+20%PTFE 增强PA66 |
XECARB 1-C40 | 40%碳纤 增强PA66 |
XECARB 1-C50 | 50%碳纤 增强PA66 |
XECARB 2 增强PA6 | XECARB 2-C20-ST | 20%碳纤 增强PA6 |
XECARB 2-C25-ST | 25%碳纤 增强PA6 |
XECARB 2-C30-ST | 30%碳纤 增强PA6 |
XECARB 2-C35-ST | 35%碳纤 增强PA6 |
XECARB 2-C40-ST | 40%碳纤 增强PA6 |
XECARB 4 增强PPS | XECARB 4-C10-XY | 10%碳纤 增强PPS |
XECARB 4-C20-XY | 20%碳纤 增强PPS |
XECARB 4-C30-XY | 30%碳纤 增强PPS |
XECARB 6 增强TPU 聚醚 | XECARB 6-C30-D11 | 30%碳纤 增强TPU聚醚 |
XECARB 7 增强TPU 聚酯 | XECARB 7-C30-D14 | 30%碳纤 增强TPU聚酯 |
XECARB 7-C30-D16-A | 30%碳纤 增强TPU聚酯 |
XECARB 11 增强PP | XECARB 11-C20-HP | 20%碳纤 增强PP |
XECARB 12 增强PPA | XECARB 12-C20-HT | 20%碳纤 增强PPA(生物基材料) |
XECARB 12-C30-HT | 30%碳纤 增强PPA(生物基材料) |
XECARB 12-C30-P20-HT | 30%碳纤+20%PTFE 增强PPA(生物基材料) |
XECARB 12-C40-HT | 40%碳纤 增强PPA(生物基材料) |
XECARB 12-C50-HT | 50%碳纤 增强PPA(生物基材料) |
XECARB 15 增强PEI | XECARB 15-C30 | 30%碳纤 增强PEI |
XECARB 17 增强PEBA | XECARB 17-C30-P2 | 30%碳纤 增强PEBA |
XECARB 17-C30-P3 | 30%碳纤 增强PEBA |
XECARB 17-C30-P6 | 30%碳纤 增强PEBA(生物基材料) |
XECARB 17-C30-P10-P3 | 30%碳纤+10%PTFE 增强PEBA |
XECARB 18 增强HDPE | XECARB 18-C30 | 30%碳纤 增强HDPE |
XECARB 20 增强PA11 | XECARB 20-C20 | 20%碳纤 增强PA11(生物基材料) |
XECARB 20-C30 | 30%碳纤 增强PA11(生物基材料) |
XECARB 21 增强PA12 | XECARB 21-C10-AE | 10%碳纤 增强PA12 |
XECARB 21-C20-AE | 20%碳纤 增强PA12 |
XECARB 21-C30-AE | 30%碳纤 增强PA12 |
XECARB 21-C40-AE | 40%碳纤 增强PA12 |
XECARB 21-C50-AE | 50%碳纤 增强PA12 |
XECARB 22 增强PA6.12 | XECARB 22-C30 | 30%碳纤 增强PA6.12 |
XECARB 22-C50 | 50%碳纤 增强PA6.12 |
XECARB 22-C30-P20 | 30%碳纤+20%PTFE 增强PA6.12 |
XECARB 30 增强PA6.10 | XECARB 30-C30
| 30%碳纤 增强PA6.10(生物基材料)
|
XECARB 29 增强PA4.10 | XECARB 29-C10 | 10%碳纤 增强PA4.10(生物基材料) |
XECARB 29-C20 | 20%碳纤 增强PA4.10(生物基材料) |
XECARB 29-C30 | 30%碳纤 增强PA4.10(生物基材料) |
XECARB 29-C40 | 40%碳纤 增强PA4.10(生物基材料) |
XECARB 29-C50 | 50%碳纤 增强PA4.10(生物基材料) |
XECARB 37 增强PA46 | XECARB 37-C30 | 30%碳纤 增强PA46 |
XECARB 40 增强PC | XECARB 40-C30-M31 | 30%碳纤 增强PC |
XECARB 45 增强PVDF | XECARB 45-C10-S | 10%碳纤 增强PVDF |
XECARB 45-C20-S | 20%碳纤 增强PVDF |
3D打印系列
| XECARB 15-C20-3DP
| 20%碳纤 增强PEI
|
XECARB 28-C20-3DP | 20%碳纤 增强ABS |
XECARB 40-C20-3DP | 20%碳纤 增强PC |